更新時間:2024-11-08
訪問量:3377
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:德國
品牌 | Altmann Analytik/德國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用級別 | 實驗室級別 | 儀器種類 | 高壓制備液相色譜 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Brand | Altmann Analytik |
Carbon load | 21.00% |
Column description 列說明 | LiChrospher |
Package specification包裝規(guī)格 | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
C18(RP18,ODS,十八烷基) | |
Inner diameter內徑 | 4.6 mm |
mode | Reversed Phase (RP) 反相 (RP) |
Particle Size 顆粒大小 | 5,0 µm |
Pore size | 100 |
USP number | L1 |
Length | 300 mm |
上一篇 : CRM-001 (ERM)人多種酶檢測標準品JCCLS
下一篇 : M30725-HNMP-d4標準品